Tufnol yacht block

The TUFNOL block has become a classic over the years.
Made from seawater-resistant laminated corse fibers with stainless-steel fittings.
These blocks are maintenance-free and known to be exceptionally long-lived. The Tufnol sheaves have brass bearings, through which wear and friction are kept very low.

The high breaking strengths have been tested by Germanisher Lloyd (GR). The safe working load (SWL) corresponds to 50% of the breaking load (BRL).

These blocks fit exceptionally well aboard classic yachts from the 1950s and 60s and are also ideal as universal blocks.

Warning: The given rope diameter (D1) is only good for very supple, braided rope. For stiff or laid rope, choose larger blocks or blocks from the heavier series (Art.-Nr. 1122-....).
Available with or without becket (Hdf in the table) or swivel fitting.

Tufnol yacht block Zoom
Article-No. L mmD1 mmsheaves version D mmBRL daN net EUR / pc gross EUR / pc quantity
1116-010 556-8single-30880 6.13  7.30 
1116-011 556-8singlebecket30820 8.82  10.50 
1116-020 556-8double-30600 9.66  11.50 
1116-021 556-8doublebecket30610 12.18  14.50 
1116-210 556-8singleswivel30810 14.03  16.70 
1116-211 556-8singleswivel/becket30830 16.72  19.90 
1116-220 556-8doubleswivel30630 20.17  24.00 
1117-010 708-10single-351120 7.90  9.40 
1117-011 708-10singlebecket351250 11.34  13.50 
1117-020 708-10double-35900 12.27  14.60 
1117-021 708-10doublebecket35910 14.96  17.80 
1117-210 708-10singleswivel351110 16.55  19.70 
1117-211 708-10singleswivel/becket351350 21.01  25.00 
1117-220 708-10doubleswivel35960 23.95  28.50 
1118-010 8010-12single-451500 8.82  10.50 
1118-011 8010-12singlebecket451490 12.18  14.50 
1118-020 8010-12double-45900 14.03  16.70 
1118-021 8010-12doublebecket45900 16.72  19.90 
1118-030 8010-12triple-45820 25.63  30.50 
1118-031 8010-12triplebecket45800 29.83  35.50 
1118-210 8010-12singleswivel451200 17.56  20.90 
1118-211 8010-12singleswivel/becket451210 21.85  26.00 
1118-220 8010-12doubleswivel45990 24.62  29.30 
1119-010 9512-14single-502010 13.19  15.70 
1119-011 9512-14singlebecket502210 17.65  21.00 
1119-020 9512-14double-501720 22.86  27.20 
1119-021 9512-14doublebecket501700 26.47  31.50 
1119-030 9512-14triple-50--- 34.87  41.50 
1119-210 9512-14singleswivel502050 28.99  34.50 
1119-211 9512-14singleswivel/becket502020 32.61  38.80 
1119-220 9512-14doubleswivel501740 37.82  45.00 
1120-010 11514-16single-632210 17.65  21.00 
1120-011 11514-16singlebecket632800 25.63  30.50 
1120-020 11514-16double-632000 27.31  32.50 
1120-021 11514-16doublebecket632040 35.13  41.80 
1120-030 15514-16triple-634210 72.77  86.60 
1120-031 15514-16triplebecket634360 81.18  96.60 
1120-210 11514-16singleswivel632140 36.89  43.90 
1120-211 11514-16singleswivel/becket632200 43.95  52.30 
1120-220 11514-16doubleswivel632030 52.02  61.90 
1120-230 11514-16tripleswivel631910 87.31  103.90 
back add to Wish List add to Cart
net: before tax, gross: include value-added tax (VAT)